Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 441 para 460 de 33448
Data de publicação | Data de defesa | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
13-Mar-2025 | 30-Abr-2024 | Plataforma de teste Hardware-In-the-Loop para controlador embarcado em um equipamento para ablação por radiofrequência. | Costa, Diogo de Oliveira | Rosa, Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury | - |
13-Mar-2025 | 19-Jul-2024 | Aprimoramento de uma interface miocinética dinamicamente reconfigurável para controle protético de mãos artificiais | Mendes, Davi de Alencar | Arboleda, Daniel Maurício Munoz | - |
13-Mar-2025 | 29-Abr-2024 | Estudo da confiabilidade para caracterização de estratégias de manutenção de equipamentos de climatização industrial no ramo alimentício | Lira, Conceição Jane Guedes de | Piratelli Filho, Antonio | - |
13-Mar-2025 | 7-Set-2024 | Modelagem in silico para ablação intermitente por radiofrequência de nódulos tireoidianos benignos | Benavides, Angie Daniela Ibarra | Rosa, Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury | - |
13-Mar-2025 | 16-Dez-2024 | Sensor visual de alta precisão para calibração de robôs industriais : posicionamento, orientação e controle de movimento | Dias, Alex Sandro dos Santos | Motta, José Maurício Santos Torres da | - |
13-Mar-2025 | 6-Jan-2025 | Laminados fibra-metal com reforço híbrido de fibras de sisal e sintéticas | Libera Júnior, Vilson Dalla | Luz, Sandra Maria da | - |
13-Mar-2025 | 4-Set-2024 | Efeito da remoção de extrativos e taxas de aquecimento na torrefação de sementes de pequi : um estudo cinético e preditivo para a produção de biocombustíveis | Rodrigues, Pedro Paulo de Oliveira | Silveira, Edgar Amaral | - |
13-Mar-2025 | 20-Dez-2024 | Avaliação de um sistema de dessalinização por adsorção e energia solar para a região semiárida brasileira | Marçal, Roberto Capparelli | Siqueira, Mario Benjamim Baptista de | - |
13-Mar-2025 | 21-Set-2024 | Desenvolvimento de bancada experimental e modelo numérico para avaliação de estabilidade de chama em estatorreatores a combustível sólido | Alves, Matheus Ferreira | Veras, Carlos Alberto Gurgel | - |
13-Mar-2025 | 7-Nov-2024 | Confecção de dispositivo de ensaio e avaliação da influência da temperatura na fadiga sob fretting de fios de alumínio termorresistente e 6201-T81 | Garcia, Miguel Angel | Silva, Cosme Roberto Moreira da | - |
13-Mar-2025 | 13-Jan-2025 | Análise da influência de partículas de hexaferrita de bário em monólitos porosos de hidroxiapatita produzidos através da técnica de freeze-casting | Tavares, Kerolaine de Jesus | Silva, Alysson Martins Almeida | - |
13-Mar-2025 | 17-Dez-2024 | Algoritmo de menor custo computacional para a busca do plano crítico usando métodos de máxima variância | Dias, Jéssica Nayara | Ferreira, Jorge Luiz de Almeida | - |
13-Mar-2025 | 19-Dez-2024 | Reologia de suspensões passivas e ativas com estruturas anisotrópicas em escoamentos cisalhantes : escalas micro e macro. | Pereira, Igor Dal Osto | Cunha, Francisco Ricardo da | - |
13-Mar-2025 | 11-Out-2024 | Neural networks on fretting fatigue | Oliveira, Giorgio André Brito | Araújo, José Alexander | - |
12-Mar-2025 | 6-Dez-2024 | Engenharia metabólica de Komagataella phaffii para produção de ácido glicólico a partir de biomassa lignocelulósica | Andrade, Tulio Marcos Godoy de | Almeida, João Ricardo Moreira de | - |
12-Mar-2025 | 7-Mai-2024 | Engenharia metabólica para a produção de Etileno Glicol por Komagataella Phaffii a partir de hidrolisados de biomassa | Torres, Nathalia Aline Monteiro | Almeida, João Ricardo Moreira de | - |
12-Mar-2025 | 14-Ago-2024 | Ampliando o potencial dos dados genômicos : um estudo sobre o enriquecimento de metadados e a classificação filogenética de sequências microbianas | Elias, Samuel Galvão | Vale, Helson Mário Martins do | - |
12-Mar-2025 | 4-Out-2024 | Avaliação dos efeitos dos fosfolipídios no tamanho da cápsula e do corpo celular de Cryptococcus spp. | Santos, Laysa Michelle Rodrigues | Nicola, Patrícia Albuquerque de Andrade | - |
12-Mar-2025 | 23-Fev-2024 | Expressão heteróloga de antígeno de SARS-CoV-2 em Nicotiana benthamiana e identificação de coronavírus em água de esgoto | Andrade, Ikaro Alves de | Nagata, Tatsuya | - |
12-Mar-2025 | 23-Mai-2024 | Construção e caracterização de mutantes de cryptococcus neoformans com deleção de genes das vias biossíntéticas de fosfatidilcolina | Timboni, Filipe dos Santos | Matos, Larissa Fernandes | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 441 para 460 de 33448