http://repositorio.unb.br/handle/10482/5654| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO_StaticMagnetoOptical.pdf | 265,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
| Título: | Static magneto optical birefringence of New Electric Double Layered Magnetic Fluids | 
| Autor(es): | Depeyrot, Jérôme Silva, Geraldo José da Alves, Cleilton Rocha Sousa, Eduardo Carvalho Magalhães, Márcia Figueiredo Neto, Antônio Martins Sousa, Marcelo Henrique Tourinho, Francisco Augusto | 
| Assunto: | Fluidos magnéticos Birrefringência magnética estática Birrefringência óptica | 
| Data de publicação: | set-2001 | 
| Referência: | DEPEYROT, Jérôme et al. Static magneto optical birefringence of new Electric Double Layered Magnetic Fluids. Braz. J. Phys., São Paulo, v. 31, n. 3, Set. 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-97332001000300008&lng=en&nrm=iso>. | 
| Resumo: | Magnetic birefringence measurements are performed under a static eld on Electric Double Layered Magnetic Fluids based on copper and zinc ferrite nanostructures. The optical birefringence is related to a single-particle e ect and well described by a Langevin model which includes a lognormal distribution of particles. By the eld-induced birefringence level, these new magnetic fluids are comparable to usual ones, a result which could o er a new way for biological applications. | 
| Unidade Acadêmica: | Instituto de Química (IQ) | 
| Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins | 
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
    