http://repositorio.unb.br/handle/10482/55529| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sousa, Flávio Bezerra de | - |
| dc.contributor.author | Nogueira, Danielle Xabregas Pamplona | - |
| dc.contributor.author | Teixeira, Janaina Angelina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T11:04:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-29T11:04:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Sousa, Flávio Bezerra de; NOGUEIRA, Danielle Xabregas Pamplona; TEIXEIRA, Janaina Angelina. Democratização do acesso no ensino superior à distância no Brasil: contradições e tendências. In: COLÓQUIO DA AFIRSE PORTUGAL, 32., 2025, Lisboa. Atas [...]. Lisboa: AFIRSE Portugal; Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 2025. p. 609-620. Tema: Educação, Participação e Democracia: contributos da investigação. Disponível em: https://afirse.ie.ul.pt/coloquios/xxxii-coloquio-afirse-portugal-2025/livro-de-atas-2025/. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/55529 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho se propõe a examinar o acesso e a permanência à educação superior no Brasil na modalidade à distância nos últimos anos, especialmente devido às importantes mudanças que têm passado esse nível de ensino, determinadas pelo movimento do capital. Discutiremos a democratização do acesso e os espaços de disputas que se destacam na educação superior, demarcado pela concepção estrutural das contradições entre o setor público e privado. Tais enfrentamentos e discrepâncias qualitativas são notadamente perceptíveis a partir dos últimos anos, principalmente no período pós-pandemia. Dados do Censo da Educação Superior de 2023 registram que dos 4,9 milhões de ingressantes no ensino superior em 2023, 88,6% são da rede privada e 11,4% da rede pública. O ingresso na modalidade EaD representou 66,4% do total. Para este estudo, utiliza-se a pesquisa documental e bibliográfica como procedimento metodológico que considera a base de dados do Censo da Educação Superior do ano de 2023 (INEP, 2023), relatórios técnicos, documentos históricos e legislação pertinente. Os principais resultados evidenciam: a) a fragilidade da política pública de Estado, que não garante o acesso e a permanência com qualidade, pois estão circunscritas às determinações políticas de interesse legal/normativo; b) a democratização do acesso sem que haja um olhar qualitativo sobre a formação; e c) os desafios impostos no tocante à mudança de características na forma e modo de acesso na relação público e privado, numa perspectiva democrática. Na primeira dimensão, observase o crescimento da oferta de cursos de graduação na modalidade à distância pela rede privada e a diminuição dos investimentos públicos que tem apresentado riscos ao direito de acesso e permanência no ensino público. No segundo aspecto, é importante ressaltar a diversificação das instituições na oferta, no uso instrumental das TDICS e na certificação aligeirada como fatores associados a uma forma de educação que privilegia a sua disponibilidade como elemento de negócio em detrimento de uma formação socialmente referenciada. Por fim, cabe sinalizar que o avanço da forma de oferta da educação superior tem similitude com a proposta mercadológica de “pacotização” do conhecimento, cuja forma e modo de acesso tem se revestido para um grau de ensino, o tecnólogo, que representa o perfil em disputa no cenário social, político e econômico para o tipo de sujeito (Homo Economicus) que se quer formar. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Democratização do acesso no ensino superior à distância no Brasil : contradições e tendências | pt_BR |
| dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Tecnologia da informação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Educação superior | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Acesso à educação | pt_BR |
| dc.relation.publisherversion | https://afirse.ie.ul.pt/coloquios/xxxii-coloquio-afirse-portugal-2025/livro-de-atas-2025/ | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Educação (FE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Políticas Públicas e Gestão da Educação (FE PAD) | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.