| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.author | Figueiredo, Chenia Rocha | - |
| dc.contributor.author | Borges, Gessika Ximenes | - |
| dc.contributor.author | Silva, Marcella Clarimundo Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T12:18:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-17T12:18:17Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, Chenia Rocha; BORGES, Gessika Ximenes; SILVA, Marcella Clarimundo Ferreira. A percepção do usuário segundo as variáveis ambientais em quiosques metálicos em Brasília. Brazilian Journal of Development, v. 9, n. 9, p. 27124–27143, 2023. DOI: https://doi.org/10.34117/bjdv9n9-104. Disponível em https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/63442. Acesso em: 17 out. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/52764 | - |
| dc.description.abstract | Partindo da premissa de que a assimilação da arquitetura se dá através da experiência
espacial com a interação dos sentidos, o presente estudo avaliou a relação do usuário com
o ambiente construído. Buscou-se considerar quais ferramentas o arquiteto pode recorrer
para a criação da atmosfera necessária na espacialidade de quiosques em containers
metálicos, identificando as variáveis ambientais - cores, aromas, sons, formas, biofilia,
iluminação e personalização, que proporcionam associações positivas ao usuário,
tornando o projeto mais assertivo. Foram realizadas avaliações em dois quiosques na
cidade de Brasília, bem como a avaliação da percepção dos usuários. Observou-se que a
experiência foi positiva para 45% dos colaboradores da pesquisa e 45% se mostraram
neutros nos quiosques estudados. Os que consideraram a experiência positiva ou neutra,
se sentiram inspirados e satisfeitos, na maioria das respostas. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora Ltda. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | A percepção do usuário segundo as variáveis ambientais em quiosques metálicos em Brasília | pt_BR |
| dc.title.alternative | User perception according to environmental variables in metal kiosks in Brasília | pt_BR |
| dc.type | Anais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Percepção | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Variáveis ambientais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Neurociências | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Quiosques containers | pt_BR |
| dc.rights.license | The BJD uses the Creative Commons CC BY license. Information about this license can be found at: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/br/. Fonte: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/about/submissions. Acesso em: 17 out. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34117/bjdv9n9-104 | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | Starting from the premise that the assimilation of architecture takes place through the spatial experience with the interaction of the senses, the present study evaluated the user's relationship with the built environment. We sought to consider which tools the architect can use to create the necessary atmosphere in the spatiality of kiosks in metallic containers, identifying the environmental variables - colors, aromas, sounds, shapes, biophilia, lighting and personalization, which provide positive associations to the user,
making the project more assertive. Evaluations were carried out in two kiosks in the city of Brasília, as well as the evaluation of the users' perception. It was observed that the experience was positive for 45% of the research collaborators and 45% were neutral in
the studied kiosks. Those who considered the experience positive or neutral felt inspired and satisfied in most responses. | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins
|