Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Vitenti, Mariana Penna Lima | - |
dc.contributor.author | Santos, Lucca Lopes Dias | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T14:00:15Z | - |
dc.date.available | 2025-07-08T14:00:15Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-08 | - |
dc.date.submitted | 2025-03-19 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Lucca Lopes Dias. Energy condition bounds in 𝑓(𝑅) theories for observational confrontation: an application to the Hu-Sawicki model. 2025. 95 f., il. Dissertação (Mestrado em Física) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/52364 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | No Modelo Padrão da Cosmologia, a energia escura é a responsável pela recente expansão
acelerada do universo. Uma alternativa a essa abordagem envolve modificações geométricas
na Relatividade Geral, levando às teorias modificadas da gravitação. As condições de energia,
por sua vez, impõem restrições ao tensor de Ricci e ao tensor-energia momento, as quais se
traduzem em inequações quando aplicadas a uma teoria gravitacional. Tais restrições podem
ser expressas em termos de funções cosmográficas, como as funções de Hubble, desaceleração,
jerk e snap. Neste trabalho, derivamos as equações de movimento para um modelo geral da
gravitação f(R) e avaliamos as condições de energia para a teoria f(R) de Hu-Sawicki, obtendo
vínculos para seus parâmetros em termos de tais funções cosmográficas. Esses vínculos
fornecem uma base para futuras comparações com dados observacionais, possibilitando
a reconstrução das funções cosmográficas e a imposição de restrições observacionais aos
parâmetros do modelo f(R) de Hu-Sawicki. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Energy condition bounds in 𝑓(𝑅) theories for observational confrontation : an application to the Hu-Sawicki model | pt_BR |
dc.title.alternative | Vínculos das condições de energia em teorias f(R) para confronto observacional : uma aplicação ao modelo de Hu-Sawicki | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cosmologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Relatividade geral | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gravitação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Energia | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The dark energy component in the Standard Model of Cosmology accounts for the recent
accelerated expansion of the universe. An alternative approach involves geometric modifications to general relativity, leading to modified theories of gravity. When applied to a
gravity theory, energy conditions impose constraints on the Ricci and energy-momentum
tensors, which translate into inequalities. These constraints can be expressed in terms of
cosmographic functions, such as the Hubble parameter, deceleration, jerk, and snap. In this
work, we derive the equations of motion for a general f(R) gravity model and evaluate the
energy conditions within the Hu-Sawicki f(R) theory, obtaining bounds for its parameters in
terms of these cosmographic functions. These bounds provide a foundation for future comparisons with observational data, enabling the reconstruction of the cosmographic functions
and the imposition of observational constraints on the Hu-Sawicki f(R) model parameters. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|