http://repositorio.unb.br/handle/10482/54907| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carvalho, Danilo Vieira de | - |
| dc.contributor.author | Sant'Ana, Daniel Richard | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T10:54:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T10:54:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Danilo Vieira de; SANT'ANA, Daniel. Potencial de aproveitamento de água condensada de ar condicionado em edificações da Universidade de Brasília. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE SISTEMAS PREDIAIS, 16., 2025, Brasília. Anais [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2025. v.4, e8153. DOI: https://doi.org/10.46421/sispred.v4.8153. Disponível em: https://eventos.antac.org.br/index.php/sispred/article/view/8153. Acesso em: 17 jun. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/54907 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo investiga o potencial de aproveitamento da água condensada produzida por sistemas de ar condicionado em edificações da Universidade de Brasília, frente à crescente demanda por soluções sustentáveis na gestão hídrica urbana. Com base em análise de campo e levantamento técnico dos campi Darcy Ribeiro e Planaltina da Universidade de Brasília, foram identificadas práticas correntes de descarte da água condensada e quantificados volumes gerados por equipamentos de ar condicionado em diferentes edifícios. O método considerou a relação entre capacidade de refrigeração e produção de condensado, revelando que, apesar da produção de volumes expressivos — entre 9,19 e 24,31 litros por hora — o destino predominante é o seu descarte em redes de água pluvial ou de esgoto, sem aproveitamento. Obstáculos como falta de infraestrutura, investimento inicial e ausência de integração entre projetos e políticas institucionais são apontados como limitadores. O estudo destaca alternativas de uso não potável, como irrigação paisagística e abastecimento de sanitários, e reforça o potencial de adoção dessas práticas. Conclui-se que a valorização desse recurso pode contribuir significativamente para a redução do consumo de água potável e para a resiliência hídrica urbana, recomendando-se a ampliação de iniciativas, projetos-piloto e integração entre setores públicos e privados para viabilização do aproveitamento da água condensada em ambientes urbanos. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | ANTAC | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Potencial de aproveitamento de água condensada de ar condicionado em edificações da Universidade de Brasília | pt_BR |
| dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Ar condicionado | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Água condensada | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Água - aproveitamento | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.46421/sispred.v4.8153 | pt_BR |
| dc.relation.publisherversion | https://eventos.antac.org.br/index.php/sispred/article/view/8153 | - |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0001-6059-3448 | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9020-081X | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.