| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
| dc.contributor.advisor | Ohashi, Alberto Masayoshi Faria | pt_BR |
| dc.contributor.author | Dib, Pedro Araújo Elias | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T13:30:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T13:30:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.date.submitted | 2025-12-11 | - |
| dc.identifier.citation | DIB, Pedro Araújo Elias. O modelo de volatilidade estocástica de Heston: análise quantitativa para o mercado de opções brasileiro. 2025. 93 f., il. Dissertação (Mestrado em Matemática) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/54155 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, Programa de Pós-Graduação em Matemática, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A hipótese de volatilidade constante, central no modelo de Black-Scholes, diverge das observações empíricas do mercado, falhando em capturar o fenômeno
do "sorriso de volatilidade". Este trabalho analisa o modelo de volatilidade estocástica de Heston como uma alternativa mais realista para a precificação de opções
europeias no mercado brasileiro. O desenvolvimento teórico fundamenta-se no
cálculo estocástico para derivar a dinâmica do preço do ativo e da variância, utilizando a transformada de Fourier para a obtenção de uma solução semi-analítica.
A implementação numérica e a estimação dos parâmetros, visando minimizar o
erro entre as volatilidades implícitas teóricas e as observadas nos dados, constituem o objetivo principal do texto. Os resultados indicam que o modelo de
Heston é capaz de se ajustar de maneira satisfatória às superfícies de volatilidade
implícita observadas no mercado brasileiro, dentro das limitações impostas pela
qualidade dos dados disponíveis e pela metodologia adotada. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | O modelo de volatilidade estocástica de Heston : análise quantitativa para o mercado de opções brasileiro | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Cálculo estocástico | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Modelo de Heston | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Volatilidade estocástica | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Estimação de parâmetros | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Métodos numéricos | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | The constant volatility hypothesis, central to the Black-Scholes model, diverges
from empirical market observations, failing to capture the "volatility smile" phenomenon. This work analyzes the Heston stochastic volatility model as a more
realistic alternative for pricing European options in the Brazilian market. The
theoretical framework relies on stochastic calculus to derive the asset price and
variance dynamics, employing the Fourier transform to obtain semi-analytical
solutions. Numerical implementation and parameter estimation, aimed at minimizing the error between theoretical and observed implied volatilities, constitute
the main objective of this text. The results indicate that the Heston model yields a
satisfactory fit to the implied volatility surfaces observed in the Brazilian market,
subject to the limitations arising from data quality and the adopted methodology. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Matemática (IE MAT) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|