http://repositorio.unb.br/handle/10482/54046| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Figueiredo, Chenia Rocha | - |
| dc.contributor.author | Cavalcanti, Mariana Silva Couto | - |
| dc.contributor.author | Faria, Cybelle Saad Sabino de Freitas | - |
| dc.contributor.author | Pazos, Valmor Cerqueira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T17:32:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T17:32:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, Chenia Rocha; CAVALCANTI, Mariana Silva Couto; FARIA, Cybelle Saad Sabino de Freitas; PAZOS, Valmor Cerqueira. Desempenho ambiental de um edifício em Brasília-DF: análise comparativa de medições in loco e simulação computacional. IOSR-JBM, [S. l], v. 27, n. 2, ser. 6, p. 2-9, fev. 2025. DOI: 10.9790/487X-2702060209. Disponível em: https://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/pages/27(2)Series-6.html. Acesso em: 12 fev. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/54046 | - |
| dc.description.abstract | A norma de desempenho tem impulsionado a busca por maior qualidade nas edificações, sendo está relacionada às condições climáticas e construtivas. O presente estudo avaliou o desempenho térmico, luminoso e acústico de um edifício de uso misto em Brasília comparando dados de simulações computacionais e medições in loco. As medições in loco do edifício revelaram que, quanto maior a área envidraçada, maior a temperatura interna e que a fachada mais quente foi a norte, enquanto as simulações de desempenho térmico conduziram para o uso de estratégias adicionais de sombreamento na fachada norte-oeste. Pode-se observar que essa projeção quadrada, no verão, o lado mais crítico é o norte-oeste para as condições climáticas avaliadas. Os níveis de ruídos foram satisfatórios com a adoção de estratégias construtivas apontadas no relatório de simulação acústica, como o uso de blocos de concreto com maior espessura, preenchidos com argamassa, entre quartos adjacentes de unidades diferentes. Observou-se os desafios para alcançar os padrões rigorosos estabelecidos pela norma de desempenho, sendo fundamental a combinação de diferentes estratégias projetuais e construtivas, evidenciando a eficiência da simulação computacional como ferramenta preditiva para alcançar esses padrões construtivos. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | IOSR Journal of Business and Management | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Desempenho ambiental de um edifício em Brasília-DF : análise comparativa de medições in loco e simulação computacional | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Norma de desempenho | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Simulação computacional | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Medição in loco | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Brasília (DF) | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.9790/487X-2702060209 | pt_BR |
| dc.relation.publisherversion | https://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/pages/27(2)Series-6.html | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigos publicados em periódicos e afins | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.