http://repositorio.unb.br/handle/10482/54043| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gadelha, Hanna Ramalho | - |
| dc.contributor.author | Figueiredo, Chenia Rocha | - |
| dc.contributor.author | Andrade, Liza Maria Souza de | - |
| dc.contributor.author | Romero, Marta Adriana Bustos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T20:40:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T20:40:23Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-06 | - |
| dc.identifier.citation | GADELHA, Hanna Ramalho; FIGUEIREDO, Chenia Rocha; ANDRADE, Liza Maria Souza de; ROMERO, Marta Adriana Bustos. A percepção das variáveis ambientais em um coworking em Brasília. Journal of Humanities and Social Science, [S.l.], v. 29, n. 10, p. 60-66, 2024. DOI: 10.9790/0837-2910036066. Disponível em: https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/pages/29(10)Series-3.html. Acesso em: 11 fev. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/54043 | - |
| dc.description.abstract | Com base na ideia de que a assimilação da arquitetura se dá através da experiência espacial com a interação dos sentidos, o presente estudo avaliou a relação do usuário com o ambiente construído em um Coworking na cidade de Brasília. Utilizando as variáveis ambientais - cores, aromas, sons, formas, biofilia, iluminação e personalização, procurou-se analisar as associações entre o ambiente construído e os usuários. Para a avaliação dos espaços, foram empregadas as ferramentas EAPA – Escala de Autopercepção dos Ambientes e a EAMME – Escala de Ambientes Memoráveis, que consideram a percepção dos usuários conforme suas memórias e experiências. Observou-se, no ambiente avaliado, a preferência por espaços amplos e bem iluminados, a utilização estratégica de cores para melhorar o humor, formas orgânicas e materiais acústicos que promovem sensação de pertencimento e conforto, além da interação com a natureza, que proporciona bem-estar. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | IOSR Journals | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.title | A percepção das variáveis ambientais em um coworking em Brasília | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Usuários | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Variáveis ambientais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Neurociência | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Percepção | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.9790/0837-2910036066 | pt_BR |
| dc.relation.publisherversion | https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/pages/29(10)Series-3 | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8635-0797 | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6624-4628 | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4222-8463 | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.