| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.advisor | Ribeiro Júnior, Luiz Antônio | - |
| dc.contributor.author | Alves, Rodrigo Alkimim Faria | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T15:30:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T15:30:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | - |
| dc.date.submitted | 2025-11-28 | - |
| dc.identifier.citation | ALVES, Rodrigo Alkimim Faria. Estudos das propriedades mecânicas de alótropos de carbono 2D: dos potenciais clássicos aos modelos de aprendizado de máquina. 2025. 112 f., il. Tese (Doutorado em Física) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/54007 | - |
| dc.description | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A crescente diversidade de alótropos de carbono bidimensionais (2D) com topologias complexas exige a compreensão de suas propriedades mecânicas, cuja previsão precisa representa
um desafio para os métodos computacionais tradicionais. Esta tese aborda este desafio investigando a resposta mecânica de alótropos com complexidade topológica crescente, através de
uma abordagem computacional que progride de potenciais reativos clássicos, aplicados ao
PAI-Graphene e à nova família Nanoporous Graphene (NPG), ao desenvolvimento de um
Potencial Interatômico de Aprendizado de Máquina (MLIP) de alta fidelidade para o novo
e complexo alótropo PolyRingene. Os resultados demonstram a estabilidade de todos os
materiais propostos e, crucialmente, validam a metodologia de MLIP para o PolyRingene,
mostrando que o potencial treinado reproduz com precisão os dados de referência da Teoria do Funcional da Densidade (DFT), em contraste com os potenciais clássicos que falham
significativamente. Com a abordagem validada, foram caracterizadas as propriedades mecânicas anisotrópicas e os mecanismos de fratura dos novos alótropos, revelando uma rica
relação entre a topologia da rede e sua resposta sob tensão. O trabalho contribui, portanto,
com a proposição de novos alótropos de carbono mecanicamente robustos e estabelece um
fluxo de trabalho que demonstra a superioridade e a necessidade dos potenciais de aprendizado de máquina para a predição acurada das propriedades de materiais com arquiteturas
atômicas não convencionais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF). | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Estudos das propriedades mecânicas de alótropos de carbono 2D : dos potenciais clássicos aos modelos de aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.title.alternative | Studies of the mechanical properties of 2D carbon allotropes : from classical potentials to machine learning models | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Alótropos de carbono | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Dinâmica molecular | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Propriedades mecânicas | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.contributor.advisorco | Pereira Júnior, Marcelo Lopes | - |
| dc.description.abstract1 | The growing diversity of two-dimensional (2D) carbon allotropes with complex topologies
demands an understanding of their mechanical properties, the accurate prediction of which
represents a challenge for traditional computational methods. This thesis addresses this
challenge by investigating the mechanical response of allotropes with increasing topological complexity, through a computational approach that progresses from classical reactive
potentials, applied to PAI-Graphene and the novel Nanoporous Graphene (NPG) family,
to the development of a high-fidelity Machine Learning Interatomic Potential (MLIP) for
the new and highly complex allotrope, PolyRingene. The results demonstrate the stability
of all proposed materials and, crucially, validate the MLIP methodology for PolyRingene,
showing that the trained potential accurately reproduces reference data from Density Functional Theory (DFT), in contrast to classical potentials which fail significantly. With the
validated approach, the anisotropic mechanical properties and fracture mechanisms of the
new allotropes were characterized, revealing a rich relationship between the network topology and its response under stress. This work, therefore, contributes with the proposition of
new mechanically robust carbon allotropes and establishes a workflow that demonstrates the
superiority and necessity of machine learning potentials for the accurate prediction of the
properties of materials with unconventional atomic architectures. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|