Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Amado, Adriana Moreira | - |
dc.contributor.author | Abreu, Pedro Ferronato Gomes de | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T14:49:31Z | - |
dc.date.available | 2025-05-20T14:49:31Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-20 | - |
dc.date.submitted | 2024-11-28 | - |
dc.identifier.citation | ABREU, Pedro Ferronato Gomes de. Análise sobre a concessão de crédito bancário livre via capital de giro para pessoa jurídica na economia brasileira entre 2010 e 2016. 2024. 82 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/52276 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | A teoria pós-keynesiana, e particularmente a hipótese da instabilidade
financeira de Minsky, indica que as variáveis ligadas as expectativas dos
agentes podem ter maior capacidade de antecipar o comportamento da
concessão de crédito para empresas por parte dos bancos privados do que as
variáveis ligadas a situação econômica real. A partir desta concepção, essa
dissertação busca encontrar dentre as séries temporais disponibilizadas pelo
Bacen, FIPE, FGV, B3 e IBGE, as que possuem maior aderência ao
comportamento da concessão de crédito para empresas por parte dos bancos
privados via o instrumento de capital de giro, no Brasil, entre 2010 e 2016. Para
tal é feita uma análise comparativa das séries. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise sobre a concessão de crédito bancário livre via capital de giro para pessoa jurídica na economia brasileira entre 2010 e 2016 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Capital de giro | pt_BR |
dc.subject.keyword | Operações de crédito | pt_BR |
dc.subject.keyword | Crise econômica - Brasil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Instabilidade financeira | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pessoa jurídica | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The post-keynesian theory, particularly Minsky's financial instability hypothesis,
suggests that variables related to agents' expectations may have a greater
ability to anticipate the behavior of credit granting to companies by private banks
than variables related to the economic real situation. Based on this concept, this
dissertation aims to identify, among the time series provided by Bacen, FIPE,
FGV, B3, and IBGE, which ones are most closely aligned with the behavior of
credit concession to companies by private banks through working capital loans
in Brazil between 2010 and 2016. To this end, a graphical comparative analysis
of the series is performed. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|