https://repositorio.unb.br/handle/10482/40636
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_JosuaDanielPeñaCarreño.pdf | 43,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Braga, Adoniran Judson de Barros | - |
dc.contributor.author | Peña Carreño, Josua Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-25T21:32:27Z | - |
dc.date.available | 2021-04-25T21:32:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-25 | - |
dc.date.submitted | 2020-12-18 | - |
dc.identifier.citation | PEÑA CARREÑO, Josua Daniel. Through-The-Earth (TTE) communication systems: channel characterization and system evaluation. 2020. xv, 114 f., il. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40636 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta tese apresenta simulações realistas de uma variedade de estruturas subterrâneas para caracterizar estatisticamente a atenuação do campo magnético, perda de propagação e condutividade elétrica aparente em minas de carvão. Além disso, várias antenas foram projetadas, construídas e testadas em ambientes subterrâneos e subaquáticos, tanto para transmissão de dados quanto para medições de ruído. Igualmente, uma plataforma de software foi desenvolvida para gerar e processar sinais na comunicação através da Terra. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Through-The-Earth (TTE) communication systems : channel characterization and system evaluation | pt_BR |
dc.title.alternative | Sistemas de Comunicação Através da Terra (TTE) : caracterização do canal e avaliação do sistema | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comunicação através da terra | pt_BR |
dc.subject.keyword | Condutividade efetiva | pt_BR |
dc.subject.keyword | Antenas de baixa frequência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comunicação subterrânea | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comunicação subaquática | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This thesis presents realistic simulations of a variety of underground structures to statistically characterize magnetic field attenuation, propagation loss and apparent electric conductivity in coal mines. Additionally, several antennas were designed, built and tested in underground and underwater environments both for data transmission and for noise measurements. Furthermore, a software platform was developed to generate and process signals in Through-The-Earth communication | pt_BR |
dc.contributor.email | josuapena@gmail.com | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos publicados em periódicos ENE - Doutorado em Engenharia Elétrica (Teses) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.