http://repositorio.unb.br/handle/10482/32451| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_GabrielLimaOliveiraMartins.pdf | 4,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Título: | Influência do teor de sílica amorfa na atividade pozolânica de adições minerais altamente reativas |
| Autor(es): | Martins, Gabriel Lima Oliveira |
| Orientador(es): | Rêgo, João Henrique da Silva |
| Assunto: | Minerais Sílica Atividade pozolânica Arroz - casca Concreto - materiais de construção Argamassa |
| Data de publicação: | 20-Ago-2018 |
| Data de defesa: | 23-Mar-2018 |
| Referência: | MARTINS, Gabriel Lima Oliveira. Influência do teor de sílica amorfa na atividade pozolânica de adições minerais altamente reativas. 2018. xviii, 131 f., il. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. |
| Abstract: | The use of pozzolanic mineral additives for the production of concrete and mortars is not a new issue. The content of calcium hydroxide fixed by pozzolan, the content of amorphous material and, consequently, the hydrated compounds formed, are subsidies in the evaluation and discussion of the normative methods used to characterize the mineral addition. In this context the objective of this work was to verify the effect of the amorphous silica content on the pozolanic activity using different techniques analysis described in the literature. For this, nine samples of mineral additions were studied: 6 samples of rice husk ash (RHA) with different levels of amorphous silica prepared in the laboratory, and 3 commercial samples of highly reactive mineral additives: silica fume, metakaolin and commercial CCA. The samples were characterized by granulometry assays, BET specific surface X-ray fluorescence (chemical composition), Blaine specific surface, BET surface, specific mass and scanning electron microscopy (SEM). To evaluate the amorphous silica content, X-Ray Diffraction (XRD), 29Si (29Si NMR), Infrared (IR) spectroscopy and chemical methods were used. To evaluate the pozzolanic activity, the Saturated Cal Dissolve (DSC) test was performed at ages 1, 3, 7, 28 and 90 days. In addition, 7º day performance index and modified Chapelle performance tests were also considered. The results showed that the amorphous silica content is quite significant for the pozzolanic activity. The increase of the superficial aerial by the grinding of the CCA samples contributed to the increase of the amorphous silica content and to the pozzolanic activity. The evaluation techniques of the amorphous silica content were able to describe the degree of amorphism of the samples under quantitative and qualitative aspects. MAS-NMR spectroscopy 29Si was also able to identify the siliceous groups responsible for reactivity in the samples. The DSC test was able to evaluate the acceleration of the pozzolanic reaction of highly reactive samples and CCA's with different levels of amorphous silica. The samples with the highest pozzolanic index showed higher levels of amorphous silica. |
| Unidade Acadêmica: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) |
| Informações adicionais: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2018. |
| Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil |
| Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
| Agência financiadora: | Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF). |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.