http://repositorio.unb.br/handle/10482/31189| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017_AmandaBarrosoLima.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Título: | Adaptação à mudança do clima, coalizões e aprendizado político : uma análise da construção de capacidade adaptativa no Brasil entre 2005 e 2016 |
| Autor(es): | Lima, Amanda Barroso |
| Orientador(es): | Rodrigues Filho, Saulo |
| Coorientador(es): | Araújo, Suely Mara Vaz Guimarães de |
| Assunto: | Mudanças climáticas Aprendizado Capacidade - adaptação Governança ambiental |
| Data de publicação: | 8-Fev-2018 |
| Data de defesa: | 13-Set-2017 |
| Referência: | LIMA, Amanda Barroso. Adaptação à mudança do clima, coalizões e aprendizado político: uma análise da construção de capacidade adaptativa no Brasil entre 2005 e 2016. 2017. 121 f., il. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017. |
| Abstract: | As the impacts of climate change caused by historical emissions are being felt right now (IPCC, 2014), several of the institutional advances around climate change in recent years seek to respond to the need to build adaptive capacity to reduce national vulnerabilities. The general objective of this research is to understand how the articulation between the international climate regime and the process of formulating an adaptation agenda to climate change in Brazil, between 2005 and 2016, contributed to the construction of the national adaptive capacity. It was decided to apply the Advocacy Coalition Framework (ACF) model in the analysis of coalition behavior during the emergence of the adaptation agenda at the international and national levels. The analysis explores the role of beliefs and dynamics among coalitions to access the nature of cooperation within and between these levels and the political learning resulting from that process. From documentary analysis and semi-structured interviews with ten key actors in the climate subsystem, evidence of political learning shows that there is a motivation for revisions in the political objectives of the subsystem, with tendencies to bring about lasting changes in the instrumental ideas of the subsystems actors. That is, changes that promote adaptation. Despite the advances, technological advance still prevails as a central vision within the Brazilian climate sub-system instead of an integrated vision in the light of the principles and objectives of sustainable development. |
| Unidade Acadêmica: | Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) |
| Informações adicionais: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Centro de Desenvolvimento Sustentável, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável, 2017. |
| Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável |
| Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.