http://repositorio.unb.br/handle/10482/18005| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2014_MuhammadTahir.pdf | 18,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Título: | Analysis of the effect of Ischemia and reperfusion on neutrophil proteome in rats Analysis of the effect of Ischemia and reperfusion on neutrophil proteome in rats |
| Autor(es): | Tahir, Muhammad |
| Orientador(es): | Fontes, Wagner |
| Assunto: | Neutrófilos Proteômica Isquemia Reperfusão (Fisiologia) |
| Data de publicação: | 27-Abr-2015 |
| Data de defesa: | 27-Jun-2014 |
| Referência: | TAHIR, Muhammad. Analysis of the effect of Ischemia and Reperfusion on Neutrophil Proteome in Rats. 2014. xx, 272 f., il. Tese (Doutorado em Biologia Molecular)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014. |
| Unidade Acadêmica: | Instituto de Ciências Biológicas (IB) Departamento de Biologia Celular (IB CEL) |
| Informações adicionais: | Tese (doutorado)—University of Brasília, Department of Cell Biology, Postgraduate in Molecular Biology, 2014. |
| Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular |
| Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições:Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.